top of page
Ver mes
$23.50
Total mensual a cobrar
-
Vales
$0.00
Tips/Propinas
$0.00
Quincena 2
$23.50
Quincena 1
4
Clientas Atendidas
😢
Ventas productos
Guía 07

0
Saldo pendiente


Tus reservas de la semana
No tienes sesiones reservadas contigo para esta semana.
Fecha:
Heading 6
Cliente:
Heading 6
Hora:
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Detalle de transacciones:
Verifica aquí las transacciones realizadas.
Fecha | Cliente | Número Factura | Detalle del servicio | Total % |
|---|---|---|---|---|
Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena |
10/03/2026 | Johany Espinosa | 0001455 | Asistencia - Guía 07 | $5.00 |
10/03/2026 | Bianca Corro | 0001453 | Lavado Gregoriano - Guía 07 | $4.00 |
08/03/2026 | Brigdalis Diaz | 0001451 | Lavado Gregoriano - Guía 07 | $8.50 |
08/03/2026 | Maria elisa | 0001447 | Lavado Gregoriano - Guía 07 | $6.00 |
bottom of page