top of page
Ver mes
$48.80
Total mensual a cobrar
-
Vales
$2.00
Tips/Propinas
$6.00
Quincena 2
$42.80
Quincena 1
4
Clientas Atendidas
$5.30
Ventas productos
Guía 07

0
Saldo pendiente


Tus reservas de la semana
No tienes sesiones reservadas contigo para esta semana.
Fecha:
Heading 6
Cliente:
Heading 6
Hora:
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Detalle de transacciones:
Verifica aquí las transacciones realizadas.
Fecha | Cliente | Número Factura | Detalle del servicio | Total % |
|---|---|---|---|---|
Segunda quincena | Segunda quincena | Segunda quincena | Segunda quincena | Segunda quincena |
16/04/2026 | angelica souki | 0001634 | Lavado Gregoriano - Guía 07 | $6.00 |
Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena |
12/04/2026 | Chris Effio | 0001621 | Lavado Gregoriano - Guía 07|Tratamiento Pro - Guía 07|Propina - Guía 07 | $31.50 |
02/04/2026 | Salma Kachalia | 0001578 | Lavado Gregoriano - Guía 07 | $6.00 |
02/04/2026 | Lia Saenz | 0001577 | Productos Cuidado - Guía 07 | $5.30 |
bottom of page