top of page
Ver mes
$687.25
Total mensual a cobrar
-
Vales
$14.75
Tips/Propinas
$173.50
Quincena 2
$513.75
Quincena 1
27
Clientas Atendidas
😢
Ventas productos
Guía 05

0
Saldo pendiente


Tus reservas de la semana
Revisa aquí el listado de tus próximas sesiones...
Fecha:
20-3-2026
Cliente:
Flora Vivas
Hora:
3:40 PM
Fecha:
21-3-2026
Cliente:
Flora Vivas
Hora:
7:25 PM
Detalle de transacciones:
Verifica aquí las transacciones realizadas.
Fecha | Cliente | Número Factura | Detalle del servicio | Total % |
|---|---|---|---|---|
Segunda quincena | Segunda quincena | Segunda quincena | Segunda quincena | Segunda quincena |
17/03/2026 | Beanitza | 0001486 | Lavado Gregoriano - Guía 05 | $7.50 |
17/03/2026 | Keira Navarro | 0001484 | Lavado Gregoriano - Guía 05|Blower - Guía 05 | $21.00 |
17/03/2026 | Brigdalis Diaz | 0001476 | Maquillaje - Guía 05 | $25.00 |
17/03/2026 | Bianca Corro | 0001475 | Blower - Guía 05 | $7.50 |
14/03/2026 | Aixa Mancilla | 0001472 | Maquillaje - Guía 05|Propina - Guía 05 | $47.50 |
14/03/2026 | Andrea Martinez | 0001471 | Blower - Guía 05 | $12.50 |
14/03/2026 | Maria Cristina Arauz | 0001468 | Maquillaje - Guía 05 | $42.50 |
14/03/2026 | Brigdalis Diaz | 0001461 | Blower - Guía 05 | $10.00 |
Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena |
12/03/2026 | Alejandra Gallon | 0001459 | Tratamiento Pro - Guía 05 | $21.00 |
11/03/2026 | Aixa Mancilla | 0001457 | Propina - Guía 05 | $5.00 |
10/03/2026 | Johany Espinosa | 0001455 | Asistencia - Guía 05 | $5.00 |
10/03/2026 | Jaissie Kjellen | 0001454 | Blower - Guía 05 | $6.25 |
10/03/2026 | Bianca Corro | 0001453 | Blower - Guía 05 | $7.50 |
08/03/2026 | Marilú Ayala | 0001450 | Lavado Gregoriano - Guía 05|Blower - Guía 05|Propina - Guía 05 | $19.75 |
08/03/2026 | Keira Navarro | 0001445 | Lavado Gregoriano - Guía 05|Blower - Guía 05 | $18.50 |
08/03/2026 | Ana Gabriela Ureña | 0001443 | Blower - Guía 05 | $10.00 |
07/03/2026 | Gloria Lopez | 0001442 | Lavado Gregoriano - Guía 05|Blower - Guía 05|Propina - Guía 05 | $14.75 |
07/03/2026 | Ayleen Rodríguez | 0001441 | Blower - Guía 05 | $12.50 |
07/03/2026 | Betmari Rodriguez | 0001437 | Maquillaje - Guía 05 | $42.50 |
07/03/2026 | Nassira De Leon | 0001435 | Blower - Guía 05 | $5.00 |
07/03/2026 | Aixa Mancilla | 0001434 | Maquillaje - Guía 05|Peinados - Guia 05 | $57.50 |
06/03/2026 | Martha Moreno | 0001432 | Blower - Guía 05 | $10.00 |
06/03/2026 | Lina Gonzalez | 0001430 | Blower - Guía 05 | $10.00 |
06/03/2026 | Hilary Him | 0001429 | Blower - Guía 05 | $10.00 |
06/03/2026 | Mireily Victoria | 0001428 | Blower - Guía 05 | $7.50 |
03/03/2026 | Keira Navarro | 0001417 | Lavado Gregoriano - Guía 05|Blower - Guía 05|Tratamiento Pro - Guía 05 | $36.00 |
03/03/2026 | Pamela Coello | 0001414 | Alisado profesional - Guía 05 | $85.00 |
03/03/2026 | Brigdalis Diaz | 0001411 | Blower - Guía 05 | $10.00 |
03/03/2026 | Bianca Corro | 0001410 | Blower - Guía 05 | $7.50 |
28/02/2026 | Emily Coronado | 0001408 | Blower - Guía 05 | $10.00 |
28/02/2026 | Maria Alejandra Arauz | 0001406 | Tratamiento Pro - Guía 05|Lavado Gregoriano - Guía 05|Blower - Guía 05 | $39.50 |
28/02/2026 | Maricarmen Ruiz | 0001405 | Blower - Guía 05 | $10.00 |
28/02/2026 | Beatriz Crespo | 0001402 | Lavado Gregoriano - Guía 05|Blower - Guía 05 | $13.50 |
27/02/2026 | Ana Victoria Arango | 0001401 | Blower - Guía 05 | $5.00 |
27/02/2026 | Keira Navarro | 0001399 | Lavado Gregoriano - Guía 05|Blower - Guía 05|Corte Renacer - Guía 05 | $28.50 |
27/02/2026 | Nataly | 0001395 | Lavado Gregoriano - Guía 05 | $6.00 |
bottom of page