top of page
Ver mes
$182.00
Total mensual a cobrar
-
Vales
$0.00
Tips/Propinas
$0.00
Quincena 2
$182.00
Quincena 1
5
Clientas Atendidas
😢
Ventas productos
Guía 03

0
Saldo pendiente


Tus reservas de la semana
Revisa aquí el listado de tus próximas sesiones...
Fecha:
12-3-2026
Cliente:
Yelena trejos
Hora:
4:30 PM
Fecha:
13-3-2026
Cliente:
Andrea Herrera
Hora:
4:00 PM
Fecha:
14-3-2026
Cliente:
Nicol ortega
Hora:
7:30 PM
Detalle de transacciones:
Verifica aquí las transacciones realizadas.
Fecha | Cliente | Número Factura | Detalle del servicio | Total % |
|---|---|---|---|---|
Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena |
06/03/2026 | Mireily Victoria | 0001428 | Manos de Diosa - Guía 03 | $31.50 |
05/03/2026 | Sara De La Rosa | 0001427 | Manos de Diosa - Guía 03 | $56.00 |
04/03/2026 | Arianne Gedler | 0001426 | Manos de Diosa - Guía 03 | $17.50 |
03/03/2026 | Pamela Coello | 0001414 | Manos de Diosa - Guía 03 | $56.00 |
28/02/2026 | Natalie Moya Avilés | 0001407 | Manos de Diosa - Guía 03 | $21.00 |
bottom of page