top of page
Ver mes
$576.30
Total mensual a cobrar
-
Vales
$2.30
Tips/Propinas
$266.00
Quincena 2
$310.30
Quincena 1
10
Clientas Atendidas
😢
Ventas productos
Guía 03

0
Saldo pendiente


Tus reservas de la semana
No tienes sesiones reservadas contigo para esta semana.
Fecha:
Heading 6
Cliente:
Heading 6
Hora:
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Detalle de transacciones:
Verifica aquí las transacciones realizadas.
Fecha | Cliente | Número Factura | Detalle del servicio | Total % |
|---|---|---|---|---|
Segunda quincena | Segunda quincena | Segunda quincena | Segunda quincena | Segunda quincena |
25/07/2026 | Pamela Coello | 0002071 | Manos de Diosa - Guía 03 | $38.50 |
22/07/2026 | Sara De La Rosa | 0002064 | Manos de Diosa - Guía 03 | $21.00 |
17/07/2026 | Sara De La Rosa | 0002046 | Manos de Diosa - Guía 03 | $31.50 |
16/07/2026 | Sandra Araujo | 0002043 | Manos de Diosa - Guía 03 | $49.00 |
16/07/2026 | Mireily Victoria | 0002041 | Manos de Diosa - Guía 03 | $126.00 |
Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena |
12/07/2026 | Natalie Moya Avilés | 0002034 | Manos de Diosa - Guía 03 | $17.50 |
12/07/2026 | Karla Lopez | 0002025 | Manos de Diosa - Guía 03|Pies de Diosa - Guía 03|Propina - Guía 03 | $79.30 |
09/07/2026 | Sujana Boda | 0002018 | Pies de Diosa - Guía 03|Manos de Diosa - Guía 03 | $35.00 |
09/07/2026 | Betmari Rodriguez | 0002012 | Manos de Diosa - Guía 03|Pies de Diosa - Guía 03 | $52.50 |
04/07/2026 | Pamela Coello | 0001995 | Pies de Diosa - Guía 03|Manos de Diosa - Guía 03 | $59.50 |
01/07/2026 | Alejandra Atencio | 0001986 | Manos de Diosa - Guía 03|Pies de Diosa - Guía 03 | $45.50 |
30/06/2026 | Milagros Piñate | 0001984 | Pies de Diosa - Guía 03 | $21.00 |
bottom of page