top of page
Ver mes
$504.70
Total mensual a cobrar
-
Vales
$0.00
Tips/Propinas
$147.70
Quincena 2
$357.00
Quincena 1
8
Clientas Atendidas
😢
Ventas productos
Guía 03

36.44
Saldo pendiente


Tus reservas de la semana
Revisa aquí el listado de tus próximas sesiones...
Fecha:
17-1-2026
Cliente:
Itxchel
Hora:
2:00 PM
Fecha:
17-1-2026
Cliente:
Fabiana iglesias
Hora:
3:00 PM
Fecha:
17-1-2026
Cliente:
Nicole sanchez
Hora:
5:30 PM
Fecha:
17-1-2026
Cliente:
Flor yuil
Hora:
7:30 PM
Fecha:
18-1-2026
Cliente:
Dalvis mabeth
Hora:
6:00 PM
Detalle de transacciones:
Verifica aquí las transacciones realizadas.
Fecha | Cliente | Número Factura | Detalle del servicio | Total % |
|---|---|---|---|---|
Segunda quincena | Segunda quincena | Segunda quincena | Segunda quincena | Segunda quincena |
16/01/2026 | Mireily Victoria | 0001195 | Manos de Diosa - Guía 03 | $47.60 |
14/01/2026 | Milagros Piñate | 0001183 | Manos de Diosa - Guía 03 | $47.60 |
14/01/2026 | Sara De La Rosa | 0001180 | Manos de Diosa - Guía 03 | $52.50 |
Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena |
13/01/2026 | Catibel Franco | 0001172 | Manos de Diosa - Guía 03 | $56.00 |
08/01/2026 | Pamela Coello | 0001142 | Manos de Diosa - Guía 03 | $122.50 |
06/01/2026 | Carla Lopez | 0001125 | Manos de Diosa - Guía 03 | $105.00 |
31/12/2025 | Andrea Cooper | 0001116 | Manos de Diosa - Guía 03 | $17.50 |
30/12/2025 | Rocio Pinel | 0001114 | Manos de Diosa - Guía 03 | $56.00 |
bottom of page