top of page
Ver mes
$264.00
Total mensual a cobrar
-
Vales
$0.00
Tips/Propinas
$0.00
Quincena 2
$264.00
Quincena 1
14
Clientas Atendidas
😢
Ventas productos
Guía 02

0
Saldo pendiente


Tus reservas de la semana
No tienes sesiones reservadas contigo para esta semana.
Fecha:
Heading 6
Cliente:
Heading 6
Hora:
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Detalle de transacciones:
Verifica aquí las transacciones realizadas.
Fecha | Cliente | Número Factura | Detalle del servicio | Total % |
|---|---|---|---|---|
Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena |
12/07/2026 | Martha Moreno | 0002029 | Lavado Gregoriano - Guía 02|Tratamiento Pro - Guía 02|Asistencia - Guía 02 | $44.50 |
12/07/2026 | Claudia Espinoza | 0002027 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $6.00 |
10/07/2026 | Milvia Tejada | 0002023 | Lavado Gregoriano - Guía 02|Tratamiento Pro - Guía 02 | $29.50 |
09/07/2026 | Nexy Contreras | 0002019 | Lavado Gregoriano - Guía 02|Tratamiento Pro - Guía 02 | $26.00 |
09/07/2026 | Sujana Boda | 0002017 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $6.00 |
07/07/2026 | Lorraine Simonovic | 0002009 | Tratamiento Pro - Guía 02|Lavado Gregoriano - Guía 02|Asistencia - Guía 02 | $44.50 |
07/07/2026 | Stephanie Duran | 0002005 | Asistencia - Guía 02 | $7.50 |
07/07/2026 | Kristel Pino | 0002001 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $8.50 |
04/07/2026 | Maryuri De Abreu | 0001998 | Lavado Gregoriano - Guía 02|Tratamiento Pro - Guía 02 | $26.00 |
04/07/2026 | Pamela Coello | 0001995 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $12.00 |
04/07/2026 | Isabela Morales | 0001993 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $6.00 |
03/07/2026 | Lucy Barroso | 0001991 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $8.50 |
01/07/2026 | Alejandra Atencio | 0001986 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $8.50 |
30/06/2026 | Viviana González | 0001982 | Lavado Gregoriano - Guía 02|Tratamiento Pro - Guía 02 | $30.50 |
bottom of page