top of page
Ver mes
$316.00
Total mensual a cobrar
-
Vales
$2.00
Tips/Propinas
$0.00
Quincena 2
$316.00
Quincena 1
22
Clientas Atendidas
😢
Ventas productos
Guía 02

0
Saldo pendiente


Tus reservas de la semana
No tienes sesiones reservadas contigo para esta semana.
Fecha:
Heading 6
Cliente:
Heading 6
Hora:
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Fecha:
Heading 6
Detalle de transacciones:
Verifica aquí las transacciones realizadas.
Fecha | Cliente | Número Factura | Detalle del servicio | Total % |
|---|---|---|---|---|
Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena | Primera quincena |
08/03/2026 | Rosa Cadtillo | 0001444 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $6.00 |
07/03/2026 | Ayleen Rodríguez | 0001441 | Lavado Gregoriano - Guía 02|Tratamiento Pro - Guía 02 | $27.00 |
07/03/2026 | Karina Gabriela Guelfi | 0001439 | Lavado Gregoriano - Guía 02|Tratamiento Pro - Guía 02 | $27.00 |
07/03/2026 | Jessica | 0001438 | Lavado Gregoriano - Guía 02|Tratamiento Pro - Guía 02 | $23.50 |
06/03/2026 | Sophia Sosa | 0001433 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $6.00 |
06/03/2026 | Martha Moreno | 0001432 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $6.00 |
06/03/2026 | Aixa Mancilla | 0001431 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $6.00 |
06/03/2026 | Lina Gonzalez | 0001430 | Lavado Gregoriano - Guía 02|Tratamiento Pro - Guía 02 | $23.50 |
06/03/2026 | Hilary Him | 0001429 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $6.00 |
04/03/2026 | Ana Victoria Arango | 0001425 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $10.00 |
04/03/2026 | Nathan Cánovas | 0001424 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $4.00 |
03/03/2026 | Maylin Miranda | 0001419 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $8.50 |
03/03/2026 | Liliana Mondragòn | 0001416 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $6.00 |
03/03/2026 | Pamela Coello | 0001414 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $6.00 |
03/03/2026 | Tere Botello | 0001412 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $8.50 |
03/03/2026 | Brigdalis Diaz | 0001411 | Lavado Gregoriano - Guía 02|Tratamiento Pro - Guía 02 | $23.50 |
03/03/2026 | Bianca Corro | 0001410 | Lavado Gregoriano - Guía 02|Tratamiento Pro - Guía 02 | $30.50 |
03/03/2026 | Valerie guerra | 0001409 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $6.00 |
28/02/2026 | Maricarmen Ruiz | 0001405 | Tratamiento Pro - Guía 02 | $21.00 |
28/02/2026 | Aniuska Osuna | 0001403 | Lavado Gregoriano - Guía 02 | $8.50 |
27/02/2026 | Tamara de De Freitas | 0001400 | Lavado Gregoriano - Guía 02|Propina - Guía 02 | $8.00 |
27/02/2026 | Andrea Cisneros | 0001397 | Lavado Gregoriano - Guía 02|Tratamiento Pro - Guía 02|Asistencia - Guía 02 | $44.50 |
bottom of page